欧易关于 DASH、ZEC 永续合约正式上线的公告
We are pleased to announce that USDT-margined perpetual futures for DASH, ZEC will be enabled at 3:00~3:15 am UTC on November 6, 2025. The updates will cover both the web and app interfaces as well as the API. The details are as follows:
I. Listing schedule
- DASH/USDT perpetual futures trading will open at 3:00 am UTC on November 6, 2025.
- ZEC/USDT perpetual futures trading will open at 3:15 am UTC on November 6, 2025.
II. Perpetual futures tradingDASH perpetual futures:
| FeDASHures | Details |
| Underlying | DASH/USDT index |
| Settlement crypto | USDT |
| Face value | 0.01 |
| Price quotation | 1 DASH value calculated in USDT equivalent |
| Tick size | 0.01 |
| Leverage | 0.01-50x |
| Funding rate | clamp [Average premium index + clamp (Interest rate – Average premium index, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]For average premium index and interest rate calculations, refer to our product documentation |
| Funding fee settlement interval | 4 hoursIf the funding rate of a perpetual future reaches the funding fee cap or floor when funding fee is charged or paid, the perpetual’s funding fee settlement period will automatically be adjusted to hourly settlement. Learn more from our product documentation |
| Trading hours | 24/7 |
ZEC perpetual futures:
| Features | Details |
| Underlying | ZEC/USDT index |
| Settlement crypto | USDT |
| Face value | 0.01 |
| Price quotation | 1 ZEC value calculated in USDT equivalent |
| Tick size | 0.01 |
| Leverage | 0.01-50x |
| Funding rate | clamp [Average premium index + clamp (Interest rate – Average premium index, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]For average premium index and interest rate calculations, refer to our product documentation |
| Funding fee settlement interval | 4 hoursIf the funding rate of a perpetual future reaches the funding fee cap or floor when funding fee is charged or paid, the perpetual’s funding fee settlement period will automatically be adjusted to hourly settlement. Learn more from our product documentation |
| Trading hours | 24/7 |
OKX team
November 6, 2025
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。
