欧易关于 XPD 和 XPT 永续合约正式上线的公告
此为一般性公告,代币或产品的可用性可能因地区而异,请在应用程序中查看详情。
尊敬的欧易用户:欧易将于 2026 年 2 月 2 日 14:00 - 14:30 (UTC+8) 在网页端、App 端及 API 正式上线 XPDUSDT 和 XPTUSDT 永续合约,详细规则如下:
1、开盘时间
- XPDUSDT 合约交易开盘时间:2026 年 2 月 2 日 14:00 (UTC+8)
- XPTUSDT 合约交易开盘时间:2026 年 2 月 2 日 14:30 (UTC+8)
2、合约介绍钯金 (XPD) 是一种期货合约,让投资者无需实物持有即可对钯金价格进行投资。
- 英文全称:Palladium
- 英文简称:XPD
| 合约要素 | 详情 |
| 合约标的 (Underlying) | XPD/USDT 指数 |
| 结算货币 (Settlement crypto) | USDT |
| 合约面值 (Face value) | 0.001 |
| 报价单位 (Price quotation) | 按照 1 XPD 的 USDT 价格进行报价 |
| 杠杆倍数 (Leverage) | 0.01 ~ 20x |
| 资金费率 (Funding rate) | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档 |
| 资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval) | 4 小时若永续合约在资金费收取或支付时,资金费率达到了上限或下限,则系统将把该合约的资金费结算频率自动调整至一小时一次,详情可参考产品文档 |
| 交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 |
铂金 (XPT) 是一种期货合约,让投资者无需实物持有即可对铂金价格进行投资。
- 英文全称:Platinum
- 英文简称:XPT
| 合约要素 | 详情 |
| 合约标的 (Underlying) | XPT/USDT 指数 |
| 结算货币 (Settlement crypto) | USDT |
| 合约面值 (Face value) | 0.001 |
| 报价单位 (Price quotation) | 按照 1 XPT 的 USDT 价格进行报价 |
| 杠杆倍数 (Leverage) | 0.01 ~ 20x |
| 资金费率 (Funding rate) | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档 |
| 资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval) | 4 小时若永续合约在资金费收取或支付时,资金费率达到了上限或下限,则系统将把该合约的资金费结算频率自动调整至一小时一次,详情可参考产品文档 |
| 交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 |
注意:传统资产永续合约的指数价格将启用指数保护机制,详情请参阅:欧易关于开启 RWA 代币指数价格保护机制的公告
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2026 年 1 月 31 日
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。
