「币安」关于调整现货交易对最小价格精度的公告(2023-04-18)
亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2023年04月18日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
 - API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
 - 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合;
 - 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
 
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
| 交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) | 
| MCUSDT | 0.001 | 0.0001 | 
| MCBUSD | 0.001 | 0.0001 | 
| ROSEETH | 0.0000001 | 0.00000001 | 
| ORNBTC | 0.0000001 | 0.00000001 | 
| ORNBUSD | 0.001 | 0.0001 | 
| ORNUSDT | 0.001 | 0.0001 | 
| THETABNB | 0.00001 | 0.000001 | 
| THETABTC | 0.0000001 | 0.00000001 | 
| THETAETH | 0.000001 | 0.0000001 | 
| VGXUSDT | 0.001 | 0.0001 | 
| FIOBUSD | 0.0001 | 0.00001 | 
| FIOUSDT | 0.0001 | 0.00001 | 
| DARTRY | 0.01 | 0.001 | 
| OMUSDT | 0.0001 | 0.00001 | 
| OMBUSD | 0.0001 | 0.00001 | 
| KDABTC | 0.0000001 | 0.00000001 | 
| FORTHUSDT | 0.01 | 0.001 | 
| FORTHBUSD | 0.01 | 0.001 | 
| SUSHIBNB | 0.00001 | 0.000001 | 
| SUSHIBTC | 0.0000001 | 0.00000001 | 
| XRPDOWNUSDT | 0.0000001 | 0.00000001 | 
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年04月11日
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,任何内容均不构成投资建议。
